OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201911° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 54 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | ||
2 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ANTENADO | NT | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 88,50 | ||
3 | 10 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | IMPORTANTE | NT | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
4 | 62 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | ARAPÓ | RH | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
5 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
6 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | GALÁTICO | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 29 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CORAÇÃO IDIOTA | RH | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
8 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GOIANO | RH | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
9 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
10 | 17 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | CABULOSO | MAD | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | ||
11 | 25 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | SEM FUTURO | RH | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,50 | 83,50 | ||
12 | 11 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | V6 | NAB | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 81,25 | 81,25 | ||
13 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TODYNHO | NAB | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 77,50 | 77,50 | ||
14 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CAIPIRA | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,50 | 76,50 | ||
15 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | BABADO | NT | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 75,50 | 75,50 | ||
16 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | PETER PAN | RH | 0,00 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 66,50 | 66,50 | ||
17 | 6 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TOCAIA | TIC | 0,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 65,00 | 65,00 | ||
18 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | MIAMI | NT | 0,00 | 20,00 | 7,83 | 0,00 | 19,75 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | DIALETO | MAD | 0,00 | 21,75 | 7,27 | 0,00 | 22,00 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 178 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | PIVETE | NT | 0,00 | 20,50 | 7,16 | 0,00 | 21,00 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | DESPREZO | NT | 0,00 | 21,25 | 6,66 | 0,00 | 21,50 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,50 | 6,33 | 0,00 | 22,25 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 174 | RAFAEL SOARES DA SILVA | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 20,75 | 6,04 | 0,00 | 21,75 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 28 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CAIXA 2 | NAB | 0,00 | 21,50 | 5,90 | 0,00 | 21,50 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 46 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | VATICANO | TIC | 0,00 | 22,00 | 5,89 | 0,00 | 22,25 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | TERROR | MAD | 0,00 | 22,25 | 5,74 | 0,00 | 22,50 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 4 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,25 | 4,54 | 0,00 | 21,00 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PRECIOSO | NAB | 0,00 | 21,75 | 4,30 | 0,00 | 21,25 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 176 | JOÃO VICTOR SVERSUTI | OSCAR BRESSANE - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 0,00 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | LÍDER | NT | 0,00 | 21,50 | 4,02 | 0,00 | 22,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 177 | KLEITON JÚNIOR VENTURA | OSCAR BRESSANE - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,25 | 3,62 | 0,00 | 21,25 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | PONTO G | NAB | 0,00 | 21,00 | 3,05 | 0,00 | 21,50 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 34 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | FERIADO | TIC | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 175 | LEANDRO RODRIGUES | LUTÉCIA - SP | NEGO DO BOREL | RH | 0,00 | 21,75 | 2,35 | 0,00 | 21,50 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 22,00 | 1,77 | 0,00 | 21,75 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 8 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
37 | 179 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | MAGIA | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | |
38 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MATA PATO | TIC | 0,00 | 16,00 | 7,24 | 0,00 | 20,50 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
RH - RH DO CÁSSIO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR DESCLASSIFICADO
M2 - SOLTOU (-1000)